中国の環境市場と環境政策、日本の環境市場と環境立国政策、環境経営のベストプラクティス、エコデザインとエコプロダクツ、エコエフィシエンシーとファクターX、エコマテリアル、クリーナープロダクション/ゼロエミッション技術、アジア全域における循環産業の展望等のテーマに関する日中の産官学の関係者による討論を通じて「循環産業と環境経営」についての将来展望を描くため、開催された。 |
東京大学生産技術研究所サステナブル材料国際研究センター・「エコエフィシエンシーとエコデザイン」特別研究会・「ヒューマンフレンドリー材料」に関する21世紀COEプロジェクト、 中国材料研究学会(C-MRS)、中国環境科学学会、中国高技術新材料専家委員会 |
① | 顧問 | : | 西尾 茂文 東京大学生産技術研究所所長、 堂山 昌男 東京大学名誉教授(元国際材料研究学会会長) 厳東生院士、師昌緒院士、李恒徳院士、左鉄庸院士、黄伯雲院士 |
|
② | 会議主席 | : | 山本 良一 東京大学生産技術研究所教授(元・日本材料研究学会会長)、 周廉 院士(中国材料研究学会理事長) |
|
③ | 会議副主席 | : | 前田 正史 東京大学生産技術研究所教授(サステナブル材料国際研究センター長)、 王 天民 北京航空航天大学教授 |
|
④ | 秘書長 | : | 王克光、翁瑞、周少宏、聶 仁 |
日本の政府・企業・大学・研究機関等関係者 計 63名 (GISPRIから木村専務理事・阿部が参加) 中国の政府・企業・大学・研究機関等関係者 計 111名 |
① 開会式(8:30~9:00) 周廉院士・山本教授・蘇州市副市長等のあいさつ |
||
② |
本会議(9:00~12:00) |
a. | 持続可能製品開発への日本の挑戦 (山本 良一 東京大学生産技術研究所教授) |
|
b. | 中国における環境保護の政策と課題 (Ye Ruqiu中国環境科学学会教授) |
|
c. | 国際競争力と持続可能性のためのGPによるサプライチェーンのグリーン化 (田島 高志 アジア生産性機構 事務総長) |
|
d. | 中国鉄鋼産業が直面する環境保護に関する課題 (Zhang Shourong 武士鋼鉄公司) |
|
e. | 持続性社会における物質循環制御と東京大学サスティナブル材料国際研究センターの活動 (前田 正史 東京大学生産技術研究所教授) |
|
f. | 中国におけるエコマテリアル調査 (Nie Zuoren北京工業大学材料学院教授) |
③ セッション別会議第1日目(セッションAは企業関係の発表、セッションBは学術関係の発表) |
||
<セッションA> |
a. | エコデザインに関する考察 ( Tianmin Wang 北韓大学教授) |
|
b. | 素材産業における環境経営及びリサイクルの現状 (浅野 闘一 三菱マテリアル(株) 環境管理部長) |
|
c. | バイオマスエネルギーへの燃料転換の基盤作り ( Lifeng Yan 中国科学技術大学) |
|
d. | 日本の環境政策-循環型社会の建設のための情報的手法を中心に- (佐野 郁夫 環境省環境経済課長) |
|
e. | 中国におけるリサイクルへの取組 (Yang Jianxin 中国科学院生態環境研究センター) |
|
f. | エコファンド-緑の金融の誕生 (三木 高志 (株)グッドバンカー リサーチチーム アナリスト) |
|
g. | 中国における循環経済確立に向けた「環境と開発に関する中国国際協力委員会(CCICED)」の活動 (木村 耕太郎 (財)地球産業文化研究所専務理事) |
|
h. | 日本におけるISOタイプⅢ環境ラベル~エコリーフプログラムの現況 (中庭 知重 (社)産業環境管理協会) |
|
i. | キャノンの環境経営 (古田 清人 キャノン(株) 生産本部環境技術センター次長) |
|
j. | 気候変動と日本の保険業界の取組 (志田 慎太郎 東京海上火災保険(株) コマーシャル業務部参与) |
|
① | セッション別会議第2日目 |
<セッションA> |
a. | 日本における3R政策について (井内 摂男 経済産業省 リサイクル推進課長) |
|
b. | ハイアール社の環境政策 (Yin Fengfu ハイアール社技術センター) |
|
c. | 日立グループの環境への取組 (平野 学 (株)日立製作所 環境本部環境推進センター長) |
|
d. | 積水化学のユニット住宅システム (白鳥 和彦 積水化学工業(株) 環境経営推進部担当部長) |
|
e. | 持続可能な環境経営を目指して-"Changes for the Better"の実践 (高橋 徹也 三菱電機(株) 環境推進本部企画グループ専任) |
|
f. | 深センにおけるエコプロダクツ及びエコデザインの進展 (Xu Kaihua 深セン市格林美高技術有限公司) |
|
g. | ソニーの環境活動 (鶴田 健志 ソニー(株) CSR戦略グループ) |
|
h. | 製造工程における環境活動について (大野 好弘 セイコーエプソン(株) 地球環境推進部 部長) |
|
i. | 環境を経営に活かす~リコーグループの環境経営~ (佐藤 孝夫 (株)リコー 社会環境本部 部長) |
|
j. | 王子製紙の環境経営について (大澤 純二 王子製紙(株) 環境部長) |
|
k. | 大学におけるISO14001による環境管理への取組 (Li Yue 青島大学環境科学与工程系) |
|
l. | 日本におけるエコリサイクルマテリアルガイドラインプロジェクトについて (篠原 嘉一 東北大学多元物質科学研究所助教授) |
|
m. | モトローラ社の環境配慮デザイン製品について ( Fu Hao 中国モトローラ社) |
|
n. | アサヒビールにおける環境経営 (山口 俊秀 アサヒビール(株) 技術部副課長) |
|
o. | 循環型社会形成に向けた鉄鋼業の役割 (古山 輝夫 新日本製鐵(株) 環境部環境防災技術グループ マネージャー) |
|
p. | ニッケル発泡製造およびニッケル電着物からの薄膜による廃水処理 (Tao Weizheng 長沙力元新材料有限公司) |
|
q. | ITを活用した持続可能な社会への貢献 (宇郷 良介 日本電気(株) 環境推進部 統括マネージャー) |
|
r. | 包装廃棄物循環再生利用の実践 ( Lai Xinqing 深セン市緑盾環保科技有限公司) |
|
s. | セメントエコファクチャリングTMにおける外部経済効果について (和泉 良人 太平洋セメント(株) SD推進室長) |
|
t. | NTTグループにおける環境保護活動-持続可能な情報社会をめざして- (竹下 幸俊 NTT 情報流通基盤総合研究所 環境経営推進プロジェクト主任研究員) |
|
u. | 環境産業におけるエコマテリアル (Wang Hongtao 四川大学) |
② |
まとめ |
<東京大学山本教授> |
・ | 全参加者と運営に当たっていただいた関係者にお礼を申し上げる。 | |
・ | 中国にとって「環境保全と経済発展の統合」が主要な関心事であろう。日本はこの分野で中国より少し先を行っているが、まだ完全に実行できているとはいえない。 | |
・ | エコマテリアル・循環産業・環境経営の重要性を本シンポジウムで合意できたと考えている。 | |
・ | 中国政府の首脳も環境経営・循環産業の推進の重要性を認識していると聞いている。 | |
・ | 来年度以降も本シンポジウムを継続して開催していきたい。 |
<王天民北京航空航天大学教授> |
・ | 中国側から111名の企業・政府・大学・研究者等の参加があり、本シンポジウムで取り上げたテーマへの関心の高さがうかがえる。 | |
・ | 産官学共同のシンポジウムであり、かつ材料の評価方法から法制度まで多様で具体的なテーマが取り上げられており、循環産業・社会の形成に大きな意味を持つ会議であった。 |
蘇州市は上海市の北西約100kmに位置し、「東洋のベニス」として知られている2,500年以上の歴史を持つ古都である。人口は584万人に達し、近年は電子機器関連産業中心の工業都市として急速な発展を遂げている。クリーナープロダクションの導入やISO14001の取得(約180社)など環境に配慮した取り組みを行っている企業も多い。外資系企業の進出も盛んであり、現在200社以上の日系企業が進出している。 本シンポジウムにおいては、日本の大学・政府・企業関係者等による環境経営や循環型社会関連技術等の多様な活動が紹介され、中国側の参加者も熱心に聞き入っていた。中国側からもエコマテリアルやエコデザイン、リサイクルなど循環型社会関連技術に関する紹介が行われ、経済発展地域の企業や外資系企業を中心に環境関連産業の勃興の様子が伺われた。中国の環境関連産業の市場規模は2002年には約2,300億元(約3兆円)に達していると言われており、日本企業にとって大きなビジネスチャンスが存在している。日本の環境関連産業が中国に進出してビジネスを拡大していくためには、今後もこのような日本側と中国側の情報交換の場を積極的に設けていくとともに、中国政府・企業のニーズにあったきめ細かな事業提案・連携を日本企業が展開していくことの必要性を感じた。 |
(文責:阿部 秀樹) |